Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
pue-4-1 [2016/07/15 08:12] efremfilho |
pue-4-1 [2016/09/12 13:10] (atual) efremfilho |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Introdução ====== | ====== Introdução ====== | ||
| - | A primeira turma do PUE-4 visa testar o conceito e o método - insiparado em aceleradoras - para a formação de times performáticos. Foram 89 inscritos em 24 times abragendo quase todas as esferas de universidade, com 82,02% de alunos da graduação, 2,25% pós-graduação, 7,87% professores, 2,25% ex-alunos e 5,62% de externos. Ainda há pouca diversidade entre os cursos e predominância de homens nos times. A planilha de acompanhamento pode ser encontrada [aqui](http://bit.ly/selecionados-pue-4-1). | + | A primeira turma do PUE-4 visa testar o conceito e o método - insiparado em aceleradoras - para a formação de times performáticos. Foram 89 inscritos em 24 times abragendo quase todas as esferas de universidade, com 82,02% de alunos da graduação, 2,25% pós-graduação, 7,87% professores, 2,25% ex-alunos e 5,62% de externos. Ainda há pouca diversidade entre os cursos e predominância de homens nos times. A planilha de seleção pode ser encontrada [[http://bit.ly/selecionados-pue-4-1|aqui]]. |
| + | |||
| + | ====== Semana 3 e 4 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Erros -> melhorias ===== | ||
| + | |||
| + | * Má sincronização com o autor dos conteúdos das semanas 3 e 4 -> Gravar com duas semanas de antecedência | ||
| + | |||
| + | ===== Status ===== | ||
| + | |||
| + | * Apenas a equipe **PUE-4-1-1** continuou nas duas semanas finais e concluiram o programa. | ||
| ====== Semana 2 ====== | ====== Semana 2 ====== | ||
| Linha 36: | Linha 46: | ||
| * **PUE-4-1-16** - Definiram que querem resolver problemas na área de logística de petróleo e gás e definiram até dia 17/06 para essa decidirem. | * **PUE-4-1-16** - Definiram que querem resolver problemas na área de logística de petróleo e gás e definiram até dia 17/06 para essa decidirem. | ||
| * **PUE-4-1-17** - Iniciou antes do programa e dois membros desistiram de participar, escolheram uma problemática e desenvolvem um MVP para testar se o problema existe - dificuldade no agendamento de exames. Estão atrasados na entrega. | * **PUE-4-1-17** - Iniciou antes do programa e dois membros desistiram de participar, escolheram uma problemática e desenvolvem um MVP para testar se o problema existe - dificuldade no agendamento de exames. Estão atrasados na entrega. | ||
| + | |||
| + | {{ :infografico_resultado_pue.png |}} | ||
